乐透(华盛顿)统计
本页面提供了对乐透游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 1571 绘制,跨越
02 Jan 2016 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在为乐透的历史模式和趋势提供有价值的见解。
乐透热门号码
探索下面的乐透热门号码,其中展示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
28画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
12画 3 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
14画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
47画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
32画 3 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
4画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
22画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
46画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
9画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
21画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
乐透冷号码
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的乐透冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
8画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
20画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
30画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
45画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
10画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
29画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
37画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
36画 1 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
33画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在乐透抽奖中未出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
2画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
24画 2 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
4画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
16画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
39画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
41画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
48画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
18画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
31画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
34画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个乐透号码总共被抽奖的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
2画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
3画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
4画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
5画 0 时最后绘制13 Dec 2025(1个月前)
-
6画 0 时最后绘制20 Dec 2025(3星期前)
-
7画 0 时最后绘制10 Dec 2025(1个月前)
-
8画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
9画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
10画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
11画 0 时最后绘制15 年 2025 月 XNUMX 日(2个月前)
-
12画 3 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
13画 2 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
14画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
15画 0 时最后绘制20 Dec 2025(3星期前)
-
16画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
18画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
19画 0 时最后绘制01 Dec 2025(1个月前)
-
20画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
21画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
22画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
23画 0 时最后绘制29 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
24画 2 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
25画 0 时最后绘制24 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
26画 0 时最后绘制17 Dec 2025(4星期前)
-
27画 2 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
28画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
29画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
30画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
31画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
32画 3 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
33画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
34画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
35画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
36画 1 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
37画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
38画 0 时最后绘制17 Dec 2025(4星期前)
-
39画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
40画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
41画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
42画 0 时最后绘制17 Dec 2025(4星期前)
-
43画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
44画 0 时最后绘制17 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
45画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
46画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
47画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
48画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
49画 0 时最后绘制01 Dec 2025(1个月前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
12 43 |
2 |
14 47 |
2 |
4 12 |
2 |
18 31 |
1 |
31 40 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
45 46 |
1 |
28 29 |
1 |
27 28 |
1 |
12 13 |
1 |
47 48 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
18 31 40 |
1 |
14 18 31 |
1 |
14 31 40 |
1 |
4 16 39 |
1 |
12 43 47 |
1 |
