每日田纳西州头奖(田纳西州)统计
本页面提供了对每日田纳西州大奖游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 1003 绘制,跨越
16年四月2023日 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在提供有关每日田纳西州大奖的历史模式和趋势的宝贵见解。
每日田纳西州头奖热门号码
下面是田纳西州每日头奖热门号码,其中显示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
6画 3 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
2画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
5画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
33画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
37画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
16画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
25画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
36画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
10画 2 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
28画 2 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
每日田纳西州大奖冷号码
下面是自游戏发布以来开奖频率最低的每日田纳西州头奖冷号码,为您提供有关最近开奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
19画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
27画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
9画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
12画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
8画 1 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
11画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
14画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
21画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
7画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
4画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在田纳西州每日头奖抽奖中没有出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
1画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
24画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
4画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
35画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
29画 2 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
5画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
7画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
33画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
37画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
38画 2 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个每日田纳西州头奖号码总共被抽取的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
2画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
3画 0 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
4画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
5画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
6画 3 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
7画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
8画 1 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
9画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
10画 2 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
11画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
12画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
13画 0 时最后绘制28 Dec 2025(2星期前)
-
14画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
15画 0 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
16画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
17画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
18画 0 时最后绘制07 Dec 2025(1个月前)
-
19画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
20画 0 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
21画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
22画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
23画 0 时最后绘制23 Dec 2025(3星期前)
-
24画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
25画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
26画 0 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
27画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
28画 2 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
29画 2 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
30画 0 时最后绘制31 Dec 2025(1星期前)
-
31画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
32画 0 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
33画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
34画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
35画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
36画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
37画 3 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
38画 2 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
5 38 |
2 |
22 31 |
2 |
5 33 |
2 |
27 36 |
1 |
9 36 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
37 38 |
2 |
16 17 |
1 |
21 22 |
1 |
33 34 |
1 |
34 35 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
9 10 36 |
1 |
2 5 38 |
1 |
5 33 38 |
1 |
2 22 31 |
1 |
11 22 31 |
1 |
