Megabucks(新罕布什尔州)统计数据
首页 » 新罕布什尔 » Megabucks Plus » 统计学
本页面提供了对 Megabucks 游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 1169 绘制,跨越
02 Jan 2016 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在提供有关 Megabucks 的历史模式和趋势的宝贵见解。
百万美元热门号码
了解下面的 Megabucks 热门号码,其中显示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
06画 5 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
02画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
33画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
04画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
09画 3 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
03画 3 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
19画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
23画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
08画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
14画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
百万美元冷数字
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的 Megabucks 冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
32画 1 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
07画 1 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
31画 1 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
21画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
28画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
30画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
18画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
25画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在 Megabucks 抽奖中没有出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
20画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
29画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
34画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
27画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
37画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
11画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
39画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
05画 2 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
18画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
25画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个 Megabucks 号码总共被抽取的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 0 时最后绘制13 Jan 2021(5年前)
-
2画 0 时最后绘制23 Jan 2021(4年前)
-
3画 0 时最后绘制09 Jan 2021(5年前)
-
4画 0 时最后绘制06 Jan 2021(5年前)
-
5画 0 时最后绘制20 Jan 2021(4年前)
-
6画 0 时最后绘制20 Jan 2021(4年前)
-
7画 0 时最后绘制06 Jan 2021(5年前)
-
8画 0 时最后绘制09 Jan 2021(5年前)
-
9画 0 时最后绘制19 Dec 2020(5年前)
-
10画 0 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
-
11画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
12画 0 时最后绘制08 Dec 2025(1个月前)
-
13画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
14画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
15画 0 时最后绘制26 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
16画 0 时最后绘制19 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
18画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
19画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
20画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
21画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
23画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
24画 2 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
25画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
26画 2 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
27画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
28画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
29画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
30画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
31画 1 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
32画 1 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
33画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
34画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
35画 0 时最后绘制27 年 2025 月 XNUMX 日(2个月前)
-
36画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
37画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
38画 0 时最后绘制15 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
39画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
40画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
41画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
04 33 |
2 |
02 33 |
2 |
03 33 |
2 |
03 13 |
2 |
05 06 |
2 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
32 33 |
1 |
08 09 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
03 13 33 |
2 |
02 04 33 |
1 |
03 04 33 |
1 |
03 04 13 |
1 |
01 04 21 |
1 |
