EuroDreams(全国)统计数据
本页面提供了 EuroDreams 游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 223 绘制,跨越
27 年 2023 月 XNUMX 日 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽签,我们旨在为 EuroDreams 的历史模式和趋势提供有价值的见解。
EuroDreams 热门号码
探索 EuroDreams 热门号码下方,其中展示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
4画 5 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
27画 4 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
1画 4 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
24画 4 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
23画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
31画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
5画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
34画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
11画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
21画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
EuroDreams 冷数字
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的 EuroDreams 冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
18画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
26画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
28画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
38画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
14画 1 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
16画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
13画 1 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
35画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
10画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
12画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在 EuroDreams 抽奖中没有出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
32画 1 时最后绘制11 Dec 2025(1个月前)
-
22画 1 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
-
40画 1 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
-
10画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
12画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
25画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
35画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
13画 1 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
37画 2 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
8画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个 EuroDreams 号码总共被抽取的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 4 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
2画 3 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
3画 0 时最后绘制08 Dec 2025(1个月前)
-
4画 5 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
5画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
6画 2 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
7画 0 时最后绘制20 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
8画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
9画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
10画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
11画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
12画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
13画 1 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
14画 1 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
15画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
16画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
17画 0 时最后绘制24 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
18画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
19画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
20画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
21画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
-
23画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
24画 4 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
25画 1 时最后绘制18 Dec 2025(3星期前)
-
26画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
27画 4 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
28画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
29画 0 时最后绘制02 年 2025 月 XNUMX 日(3个月前)
-
30画 0 时最后绘制27 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
31画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
32画 1 时最后绘制11 Dec 2025(1个月前)
-
33画 0 时最后绘制01 Dec 2025(1个月前)
-
34画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
35画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
36画 0 时最后绘制24 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
37画 2 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
38画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
39画 3 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
40画 1 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
5 24 |
3 |
1 21 |
2 |
1 23 |
2 |
1 15 |
2 |
4 21 |
2 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
20 21 |
1 |
34 35 |
1 |
22 23 |
1 |
39 40 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
1 4 21 |
1 |
1 4 23 |
1 |
1 4 37 |
1 |
1 5 15 |
1 |
1 5 24 |
1 |
