一生幸运(多州)统计
本页面提供了对“一生幸运”游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 2215 绘制,跨越
04 Jan 2016 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在为一生幸运的历史模式和趋势提供有价值的见解。
一生幸运热门号码
在“一生幸运”热门号码下方探索,其中展示了自游戏诞生以来最常抽奖的号码。
-
24画 5 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
5画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
13画 4 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
21画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
39画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
12画 3 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
8画 3 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
2画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
28画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
1画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
一生幸运的冷数字
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的“一生幸运”冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
23画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
6画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
36画 1 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
19画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
40画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
42画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
44画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
48画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
27画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
31画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在幸运一生抽奖中没有出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
30画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
3画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
47画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
2画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
7画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
45画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
27画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
31画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
8画 3 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
15画 2 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个“一生幸运”号码总共被抽奖的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
2画 3 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
3画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
4画 0 时最后绘制23 Dec 2025(3星期前)
-
5画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
6画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
7画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
8画 3 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
9画 0 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
10画 2 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
11画 0 时最后绘制21 Dec 2025(3星期前)
-
12画 3 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
13画 4 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
14画 2 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
15画 2 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
16画 0 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
17画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
18画 0 时最后绘制13 Dec 2025(1个月前)
-
19画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
20画 0 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
21画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
22画 0 时最后绘制03 Dec 2025(1个月前)
-
23画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
24画 5 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
25画 0 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
26画 0 时最后绘制31 Dec 2025(1星期前)
-
27画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
28画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
29画 0 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
30画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
31画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
32画 0 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
33画 0 时最后绘制14 Dec 2025(4星期前)
-
34画 0 时最后绘制28 Dec 2025(2星期前)
-
35画 0 时最后绘制13 Dec 2025(1个月前)
-
36画 1 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
37画 0 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
38画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
39画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
40画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
41画 0 时最后绘制31 Dec 2025(1星期前)
-
42画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
43画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
44画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
45画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
46画 0 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
47画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
48画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
2 8 |
2 |
2 7 |
2 |
5 12 |
2 |
2 15 |
1 |
8 15 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
23 24 |
1 |
12 13 |
1 |
14 15 |
1 |
7 8 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
2 8 15 |
1 |
2 7 15 |
1 |
7 8 15 |
1 |
5 10 15 |
1 |
1 2 7 |
1 |
