显示现金(密苏里州)统计数据
本页面提供了对 Show Me Cash 游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 3659 绘制,跨越
01 Jan 2016 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在为 Show Me Cash 的历史模式和趋势提供有价值的见解。
显示现金热门号码
请参阅下面的“Show Me Cash”热门号码,其中显示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
25画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
30画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
28画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
2画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
27画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
31画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
35画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
8画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
18画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
17画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
显示现金冷数字
下面是自游戏发布以来开奖频率最低的“Show Me Cash”冷号码,为您提供有关最近开奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
32画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
11画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
16画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
20画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
38画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
34画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
3画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
5画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
9画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
10画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
最逾期号码
下面列出的号码在“Show Me 现金抽奖”中未出现的持续时间最长。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
7画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
21画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
19画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
1画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
33画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
12画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
3画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
5画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
9画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个“Show Me Cash”号码总共被抽取的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
2画 3 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
3画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
4画 0 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
5画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
6画 0 时最后绘制24 Dec 2025(2星期前)
-
7画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
8画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
9画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
10画 1 时最后绘制07 Jan 2026(6天前)
-
11画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
12画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
13画 0 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
14画 0 时最后绘制25 Dec 2025(2星期前)
-
15画 0 时最后绘制17 Dec 2025(3星期前)
-
16画 1 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
17画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
18画 2 时最后绘制10 Jan 2026(3天前)
-
19画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
20画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
21画 1 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
23画 0 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
24画 0 时最后绘制01 Jan 2026(1星期前)
-
25画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
26画 2 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
27画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
28画 3 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
29画 2 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
30画 4 时最后绘制11 Jan 2026(2天前)
-
31画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
32画 1 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
33画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
34画 1 时最后绘制08 Jan 2026(5天前)
-
35画 2 时最后绘制12 Jan 2026(1天前)
-
36画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
37画 0 时最后绘制28 Dec 2025(2星期前)
-
38画 1 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
39画 0 时最后绘制11 Dec 2025(1个月前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
8 18 |
1 |
8 30 |
1 |
29 34 |
1 |
27 32 |
1 |
31 32 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
31 32 |
1 |
30 31 |
1 |
28 29 |
1 |
9 10 |
1 |
29 30 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
8 18 30 |
1 |
27 31 32 |
1 |
