现金4 (密西西比州) 彩票结果和中奖号码
周一, 2025 年 12 月 08 日
- 1
- 8
- 2
- 5
现金4 (密西西比州)过去的成绩和中奖号码
| 抽奖日期 | 中奖号码 | 首奖 |
|---|---|---|
星期一 2025 年 12 月 08 日 正午 |
|
$5,000
|
星期日 2025 年 12 月 07 日 黄昏 |
|
$5,000
|
星期日 2025 年 12 月 07 日 正午 |
|
$5,000
|
星期六 2025 年 12 月 06 日 正午 |
|
$5,000
|
星期六 2025 年 12 月 06 日 黄昏 |
|
$5,000
|
星期五 2025 年 12 月 05 日 黄昏 |
|
$5,000
|
星期五 2025 年 12 月 05 日 正午 |
|
$5,000
|
星期四 2025 年 12 月 04 日 正午 |
|
$5,000
|
星期四 2025 年 12 月 04 日 黄昏 |
|
$5,000
|
星期三 2025 年 12 月 03 日 黄昏 |
|
$5,000
|
⚠️ LotteryTexts 建议始终在 Cash 4 Mississippi 官方网站上查看彩票中奖号码。
现金4 (密西西比州)冷热数字
现金4 (密西西比州)奖品和赔率
| MATCH | 0.50 美元门票奖 | 1 美元门票奖 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 直行 | $2,500 | $5,000 | 1在10,000 |
| 四通盒 | $600 | $1,200 | 1在2,500 |
| 四通盒 | $400 | $800 | 1在1,667 |
| 四通盒 | $200 | $400 | 1在833 |
| 四通盒 | $100 | $200 | 1在417 |
| 直/四通盒 | 无 | $ 2,600 / 100美元 | 1 千分之一 / 10,000 分 1 |
| 直/四通盒 | 无 | $ 2,700 / 200美元 | 1 千分之一 / 10,000 分 1 |
| 直/四通盒 | 无 | $ 2,900 / 400美元 | 1 千分之一 / 10,000 分 1 |
| 直/四通盒 | 无 | $ 3,100 / 600美元 | 1 千分之一 / 10,000 分 1 |
| 4路组合 | 无 | $5,000 | 1在2,500 |
| 6路组合 | 无 | $5,000 | 1在1,667 |
| 12路组合 | 无 | $5,000 | 1在833 |
| 24路组合 | 无 | $5,000 | 1在417 |
现金4 (密西西比州) 火球奖和赔率
| 游戏类型 | 结果编号 | 获胜次数 | 2 美元门票奖 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 直行 | 4 喜欢数字 | 4赢了 | $5,400 | 1在100,000 |
| 直行 | 4 喜欢数字 | 1赢 | $1,350 | 1在2,778 |
| 直行 | 2 组 2 喜欢的数字 | 2赢了 | $2,700 | 1在50,000 |
| 直行 | 2 组 2 喜欢的数字 | 1赢 | $1,350 | 1在2,778 |
| 直行 | 3个喜欢1个不同 | 3赢了 | $4,050 | 1在100,000 |
| 直行 | 3个喜欢1个不同 | 1赢 | $1,350 | 1在2,703 |
| 直行 | 4 个不同的数字 | 1赢 | $1,350 | 1在2,500 |
| 直行 | 2个喜欢2个不同 | 2赢了 | $2,700 | 1在100,000 |
| 直行 | 2个喜欢2个不同 | 1赢 | $1,350 | 1在2,632 |
| 四通盒 | 3个喜欢1个不同 | 3赢了 | $1,360 | 1在25,000 |
| 四通盒 | 3个喜欢1个不同 | 2赢了 | $1,020 | 1在16,667 |
| 四通盒 | 3个喜欢1个不同 | 1赢 | $680 | 1在758 |
| 四通盒 | 3不同 | 1赢 | $672 | 1在12,500 |
| 四通盒 | 2套2赞 | 3赢了 | $448 | 1在8,333 |
| 四通盒 | 2套2赞 | 2赢了 | $224 | 1在521 |
| 四通盒 | 2个喜欢2个不同 | 3赢了 | $336 | 1在12,500 |
| 四通盒 | 2个喜欢2个不同 | 2赢了 | $224 | 1在2,083 |
| 四通盒 | 2个喜欢2个不同 | 1赢 | $112 | 1在278 |
| 四通盒 | 4 个不同的数字 | 2赢了 | $112 | 1在694 |
| 四通盒 | 4 个不同的数字 | 1赢 | $56 | 1在149 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 3 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 2,535 / 2,535美元 | 1在100,000 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 1 胜(直)/ 4 胜(盒) | $ 1,355 / 1,355美元 | 1在100,000 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 0 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 510 / 510美元 | 1在33,333 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 1 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 1,015 / 1,015美元 | 1在33,333 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 0 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 340 / 340美元 | 1在33,333 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 1胜(直)/1胜(盒) | $ 845 / 845美元 | 1在3,030 |
| 直+4路盒 | 3个喜欢1个不同 | 0胜(直)/1胜(盒) | $ 170 / 170美元 | 1在1,010 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 2 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 1,574 / 1,574美元 | 1在50,000 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 1 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 1,011 / 1,011美元 | 1在25,000 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 0 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 336 / 336美元 | 1在25,000 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 0 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 224 / 224美元 | 1在10,000 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 1胜(直)/1胜(盒) | $ 787 / 787美元 | 1在3,125 |
| 直+6路盒 | 2套2赞 | 0 胜(直)/ 1 胜(盒) | $ 112 / 112美元 | 1在625 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 1 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 843 / 843美元 | 1在50,000 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 0 胜(直)/ 3 胜(盒) | $ 168 / 168美元 | 1在16,667 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 2 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 1,462 / 1,462美元 | 1在100,000 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 1 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 787 / 787美元 | 1在16,667 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 1胜(直)/1胜(盒) | $ 731 / 731美元 | 1在3,333 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 0 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 112 / 112美元 | 1在2,439 |
| 直+12路盒 | 2个喜欢2个不同 | 0 胜(直)/ 1 胜(盒) | $ 56 / 56美元 | 1在303 |
| 直+24路盒 | 4不同 | 1 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 731 / 731美元 | 1在8,333 |
| 直+24路盒 | 4不同 | 1胜(直)/1胜(盒) | $ 703 / 703美元 | 1在3,571 |
| 直+24路盒 | 4不同 | 0 胜(直)/ 2 胜(盒) | $ 56 / 56美元 | 1在758 |
| 直+24路盒 | 4不同 | 0 胜(直)/ 1 胜(盒) | $ 28 / 28美元 | 1在155 |
| 三路直连组合 | 3个喜欢1个不同 | 4赢了 | $5,400 | 1在100,000 |
| 三路直连组合 | 3个喜欢1个不同 | 3赢了 | $4,050 | 1在25,000 |
| 三路直连组合 | 3个喜欢1个不同 | 2赢了 | $2,700 | 1在16,667 |
| 三路直连组合 | 3个喜欢1个不同 | 1赢 | $1,350 | 1在758 |
| 三路直连组合 | 2套2赞 | 3赢了 | $4,050 | 1在12,500 |
| 三路直连组合 | 2套2赞 | 2赢了 | $2,700 | 1在8,333 |
| 三路直连组合 | 2套2赞 | 1赢 | $1,350 | 1在521 |
| 三路直连组合 | 2个喜欢2个不同 | 3赢了 | $4,050 | 1在12,500 |
| 三路直连组合 | 2个喜欢2个不同 | 2赢了 | $2,700 | 1在2,083 |
| 三路直连组合 | 2个喜欢2个不同 | 1赢 | $1,350 | 1在278 |
| 三路直连组合 | 4不同 | 2赢了 | $2,700 | 1在694 |
| 三路直连组合 | 4不同 | 1赢 | $1,350 | 1在149 |
现金4 (密西西比州) 日程
| 中午绘图 | 晚间画 | |
|---|---|---|
| 抽奖时间 | 02:30 pm CT | 09:30 pm CT |
| 销售停止 | 02:15 pm CT | 09:15 pm CT |
重要须知 现金4 (密西西比州)
- 您可以在一周中的每一天每天玩两次 Mississippi Cash 4。
- 常规直注或盒注的票价为 0.50 美元或 1 美元. 如果您进行直接/箱式投注,两种情况都会有奖品,则只有 1 美元的彩票。
- 组合投注基本上是许多直注的交汇点,票价相应上涨。
- 奖品与门票价格成正比。 因此,0.50 美元的门票提供 1 美元门票的一半奖金。
- 如果您玩直注,您需要以完全相同的顺序匹配所有抽取的数字。
- 盒子投注 让您以不同顺序的相同开奖号码中奖。
- 为了即使打错号码也有机会获胜,您可以购买 Fireball 插件。 查看我们的奖品和赔率表,了解所有可能性。
- 如果您中了奖品,请记住,您有最多 180 天的时间来领取奖品。 密西西比州彩票结果.
- 只能在当地零售商处玩 Cash 4,并且您必须年满 21 岁才能在密西西比州玩彩票。
如何玩密西西比现金 4?
- 任何住在密西西比州或至少路过密西西比州的人都可以选择玩 Cash 4。如果不是这样,您需要选择另一个游戏,最好通过 安全的彩票网站.
- 当您找到可以玩游戏的持牌零售商时,索要一张游戏单。 在那张纸条上,你会 选择一种投注类型并相应地标记从 0 到 9 的四位数字.
- 考虑购买火球 以提高您获胜的几率。
- 重复该过程,直到您对要购买的门票数量感到满意为止。 请注意,您还可以 提前玩未来的图纸.
- 支付门票并将此页面添加为书签 回来查看 Mississippi Cash 4 结果。
Mississippi Cash 4 门票费用
- 每个条目 0.50 到 1 美元。
- 添加火球的成本是原来的两倍。
预抽奖
考虑到每周每天都有两次每日抽奖,最多7天的提前播放选项 提前生成14张图纸. 通过这样做,您可以保证您的参与,而不必每次都去当地的零售商那里。 此外,不要忘记回来查看 Mississippi Cash 4 中奖号码。
密西西比现金 4 大赢家故事
与密西西比州的其他彩票游戏不同,彩票只披露 Cash 4 中奖者的位置和总奖金。 毕竟, 有很多获奖者,奖品并不大,让讲述他们的故事变得有趣.
密西西比现金 4 历史
Cash 4 是密西西比彩票历史上最近的一款游戏。 它创建于 2022 年,它的时间线很短:
- 2022 年 4 月 – Cash XNUMX 游戏发布。
- 2022 年 4 月 - 增加了 Cash XNUMX 的第二次每日抽奖和 现金3.
常见问题 现金4 (密西西比州)
下一个密西西比现金 4 绘图正在进行中 星期一,12月08,2025
上一次密西西比现金 4 抽奖的中奖号码是:
- 1
- 1
- 6
- 5
选择 4 彩票 游戏并不难读。 只需将门票中的四位数与此处显示的密西西比现金 4 官方结果进行比较。 如果您选择火球,那么可能性是无数的,您应该使用我们的奖品和赔率表作为参考。
Mississippi Cash 4 现场抽签在 WJTV(杰克逊)、WXXV(MS 墨西哥湾沿岸)、WCBI(金三角)、WGBC(子午线)、WHLT(哈蒂斯堡)和 WMDN(子午线)上进行。
Pick 4 游戏只有 10 个重复的数字,这使得它们都很常见。
您可以在每次开奖前的任何时间分别在下午 4:2 和晚上 15:9 购买 Mississippi Cash 15 彩票。 抽签后有半小时的停售期,您可以分别在下午 3:00 和晚上 10:00 恢复购买。
Mississippi Cash 4 仅在该州内可用。 此外,不可能 在线购买密西西比州彩票. 因此,唯一合法且可能的参与方式是在该州的当地零售商处购买门票。
密西西比州有更严格的立法,要求您至少年满 21 岁才能玩这个和任何其他本地彩票游戏。
您将需要所有四个数字才能获胜,无论是按照确切的顺序(直注)还是它的变化。 如果您玩火球,您将收到一个可以替换其中任何一个的随机数字,帮助您仅用 3 个选定的数字获胜。
我们建议您尽快领取奖金,但是玩家最多可以有6个月的时间领取奖金。


