North 5(明尼苏达州)统计
本页面提供了对 North 5 游戏的深入分析,详细介绍了最常开奖的号码、最不常开奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 3661 绘制,跨越
01 Jan 2016 至
14 Jan 2026.
通过分析全面的抽签,我们旨在为北五的历史模式和趋势提供有价值的见解。
北 5 热门号码
下面探索北 5 个热门号码,其中展示了自游戏推出以来最常开奖的号码。
-
12画 3 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
4画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
21画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
24画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
2画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
13画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
14画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
25画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
1画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
23画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
北5冷号码
下面是自游戏发布以来开奖频率最低的北 5 个冷号码,为您提供有关最近开奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
19画 1 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
15画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
8画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
9画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
33画 1 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
34画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
5画 1 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
3画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
30画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在 North 5 抽签中未出现过的最长持续时间的号码。统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
29画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
3画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
30画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
10画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
5画 1 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
34画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
24画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
32画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个 North 5 号码总共被抽出的频率。您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
2画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
3画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
4画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
5画 1 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
6画 2 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
7画 0 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
8画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
9画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
10画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
11画 2 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
12画 3 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
13画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
14画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
15画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
16画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
17画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
18画 0 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
19画 1 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
20画 0 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
21画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
22画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
23画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
24画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
25画 2 时最后绘制14 Jan 2026(1天前)
-
26画 0 时最后绘制03 Jan 2026(1星期前)
-
27画 0 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
28画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
29画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
30画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
31画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
11 25 |
1 |
6 11 |
1 |
15 23 |
1 |
1 15 |
1 |
15 31 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
13 14 |
1 |
8 9 |
1 |
24 25 |
1 |
32 33 |
1 |
21 22 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
1 15 23 |
1 |
15 23 31 |
1 |
1 15 31 |
1 |
1 23 31 |
1 |
3 13 23 |
1 |
