多赢乐透(特拉华州)统计
本页面提供了对多赢乐透游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 1995 绘制,跨越
01 Jan 2016 至
13 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在为多赢乐透的历史模式和趋势提供有价值的见解。
多赢乐透热门号码
下面是多赢乐透热门号码,其中显示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
17画 5 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
11画 4 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
24画 4 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
27画 3 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
28画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
2画 3 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
3画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
20画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
8画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
13画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
多赢乐透冷号码
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的多赢乐透冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
4画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
33画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
30画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
6画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
32画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
5画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
35画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
15画 1 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
1画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
25画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是在多赢乐透抽奖中未出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
9画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
31画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
21画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
29画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
1画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
25画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
15画 1 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
7画 2 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
14画 2 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
5画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个多赢乐透号码总共被抽奖的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
2画 3 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
3画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
4画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
5画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
6画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
7画 2 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
8画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
9画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
10画 0 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
11画 4 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
12画 2 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
13画 2 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
14画 2 时最后绘制08 Jan 2026(1星期前)
-
15画 1 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
16画 2 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
17画 5 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
18画 2 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
19画 0 时最后绘制01 Jan 2026(2星期前)
-
20画 3 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
21画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
22画 2 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
-
23画 0 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
24画 4 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
25画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
26画 0 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
27画 3 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
28画 3 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
29画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
30画 1 时最后绘制12 Jan 2026(3天前)
-
31画 1 时最后绘制04 Jan 2026(1星期前)
-
32画 1 时最后绘制11 Jan 2026(4天前)
-
33画 1 时最后绘制13 Jan 2026(2天前)
-
34画 2 时最后绘制10 Jan 2026(5天前)
-
35画 1 时最后绘制09 Jan 2026(6天前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
11 27 |
2 |
16 24 |
2 |
8 11 |
2 |
11 28 |
2 |
11 17 |
2 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
17 18 |
1 |
34 35 |
1 |
24 25 |
1 |
16 17 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
5 17 35 |
1 |
8 11 27 |
1 |
8 27 33 |
1 |
11 17 27 |
1 |
11 27 33 |
1 |
