Lotto Max(加拿大)统计
本页面提供了 Lotto Max 游戏的深入分析,详细介绍了最常抽奖的号码、最不常抽奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 871 绘制,跨越
01 Jan 2016 至
09 Jan 2026.
通过分析全面的抽奖,我们旨在为 Lotto Max 的历史模式和趋势提供有价值的见解。
Lotto Max 热门号码
了解下面的 Lotto Max 热门号码,其中展示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
43画 5 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
03画 4 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
49画 4 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
38画 4 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
09画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
21画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
31画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
46画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
37画 3 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
05画 3 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
乐透最大冷号码
下面是自游戏发布以来开奖频率最低的 Lotto Max 冷号码,为您提供有关最近开奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
12画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
50画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
32画 1 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
44画 1 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
02画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
14画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
47画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
24画 1 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
01画 1 时最后绘制16 Dec 2025(4星期前)
-
04画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
最逾期号码
下面列出的号码是在 Lotto Max 抽奖中未出现过的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
04画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
-
16画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
-
25画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
-
01画 1 时最后绘制16 Dec 2025(4星期前)
-
29画 2 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
35画 2 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
24画 1 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
28画 2 时最后绘制23 Dec 2025(3星期前)
-
02画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
06画 2 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
主要号码频率
以下统计数据显示每个 Lotto Max 号码总共被抽奖的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 0 时最后绘制05 Jan 2021(5年前)
-
2画 0 时最后绘制18 Dec 2020(5年前)
-
3画 0 时最后绘制13 年 2020 月 XNUMX 日(5年前)
-
4画 0 时最后绘制12 Jan 2021(5年前)
-
5画 0 时最后绘制15 Jan 2021(4年前)
-
6画 0 时最后绘制24 年 2020 月 XNUMX 日(5年前)
-
7画 0 时最后绘制04 Dec 2020(5年前)
-
8画 0 时最后绘制08 Jan 2021(5年前)
-
9画 0 时最后绘制29 Jan 2021(4年前)
-
10画 0 时最后绘制18 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
11画 2 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
12画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
13画 0 时最后绘制26/2025/XNUMX(3个月前)
-
14画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
15画 0 时最后绘制05 Dec 2025(1个月前)
-
16画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
-
17画 0 时最后绘制14 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
18画 0 时最后绘制18 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
19画 2 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
20画 3 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
21画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
22画 2 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
23画 0 时最后绘制14 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
24画 1 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
25画 1 时最后绘制12 Dec 2025(1个月前)
-
26画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
27画 0 时最后绘制14 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
28画 2 时最后绘制23 Dec 2025(3星期前)
-
29画 2 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
30画 2 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
31画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
32画 1 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
33画 0 时最后绘制02 Dec 2025(1个月前)
-
34画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
35画 2 时最后绘制19 Dec 2025(3星期前)
-
36画 2 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
37画 3 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
38画 4 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
39画 2 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
-
40画 0 时最后绘制05 Dec 2025(1个月前)
-
41画 3 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
42画 0 时最后绘制11 年 2025 月 XNUMX 日(2个月前)
-
43画 5 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
44画 1 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
45画 3 时最后绘制30 Dec 2025(2星期前)
-
46画 3 时最后绘制09 Jan 2026(4天前)
-
47画 1 时最后绘制26 Dec 2025(2星期前)
-
48画 0 时最后绘制05 Dec 2025(1个月前)
-
49画 4 时最后绘制02 Jan 2026(1星期前)
-
50画 1 时最后绘制06 Jan 2026(1星期前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
19 20 |
2 |
28 38 |
2 |
26 31 |
2 |
20 46 |
2 |
19 22 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
43 44 |
1 |
44 45 |
1 |
46 47 |
1 |
37 38 |
1 |
38 39 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
19 20 22 |
1 |
19 20 46 |
1 |
28 36 38 |
1 |
25 36 38 |
1 |
16 36 38 |
1 |
最连续三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
43 44 45 |
1 |
37 38 39 |
1 |
