精选(亚利桑那州)统计
本页面提供了对选号游戏的深入分析,详细介绍了最常开奖的号码、最不常开奖的号码以及其他重要统计数据。
这里提供的数据基于 1244 绘制,跨越
02 Jan 2016 至
12 Jan 2026.
通过分析全面的抽签,我们旨在为精选的历史模式和趋势提供有价值的见解。
精选热门号码
探索下面的精选热门号码,其中展示了自游戏推出以来最常抽奖的号码。
-
38画 4 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
2画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
33画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
42画 3 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
34画 3 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
3画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
7画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
21画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
5画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
25画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
选择冷数字
下面是自游戏发布以来抽奖频率最低的精选冷号码,为您提供有关最近抽奖中难以捉摸的号码的宝贵见解。
-
16画 1 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
17画 1 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
39画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
6画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
11画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
26画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
22画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
40画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
43画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
8画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
最逾期号码
下面列出的号码是没有出现在选秀抽签中的最长持续时间的号码。 统计数据显示自上次查看每个数字以来的天数及其总体出现次数。
-
4画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
30画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
36画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
1画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
9画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
8画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
13画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
20画 2 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
10画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
22画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
主要号码频率
以下统计数据显示了每个选号号码总共被抽出的频率。 您可以以表格或图表格式查看这些统计数据。
-
1画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
2画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
3画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
4画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
5画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
6画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
7画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
8画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
9画 1 时最后绘制24 Dec 2025(3星期前)
-
10画 2 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
11画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
12画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
13画 1 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
14画 2 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
15画 0 时最后绘制17 Dec 2025(4星期前)
-
16画 1 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
17画 1 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
18画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
19画 0 时最后绘制20 Dec 2025(3星期前)
-
20画 2 时最后绘制27 Dec 2025(2星期前)
-
21画 2 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
22画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
23画 0 时最后绘制20 Dec 2025(3星期前)
-
24画 2 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
25画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
26画 1 时最后绘制31 Dec 2025(2星期前)
-
27画 2 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
28画 0 时最后绘制15 Dec 2025(4星期前)
-
29画 0 时最后绘制29 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
30画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
31画 2 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
32画 2 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
33画 3 时最后绘制12 Jan 2026(2天前)
-
34画 3 时最后绘制07 Jan 2026(1星期前)
-
35画 0 时最后绘制06 Dec 2025(1个月前)
-
36画 1 时最后绘制22 Dec 2025(3星期前)
-
37画 0 时最后绘制10 Dec 2025(1个月前)
-
38画 4 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
39画 1 时最后绘制05 Jan 2026(1星期前)
-
40画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
41画 0 时最后绘制17 年 2025 月 XNUMX 日(1个月前)
-
42画 3 时最后绘制10 Jan 2026(4天前)
-
43画 1 时最后绘制29 Dec 2025(2星期前)
-
44画 0 时最后绘制08 Dec 2025(1个月前)
最常见的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
33 34 |
2 |
18 34 |
2 |
18 33 |
2 |
2 21 |
2 |
11 14 |
1 |
最连续的配对
| 数值 | 频率 |
|---|---|
33 34 |
2 |
31 32 |
1 |
32 33 |
1 |
12 13 |
1 |
最常见的三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
18 33 34 |
2 |
33 34 39 |
1 |
2 21 34 |
1 |
18 34 39 |
1 |
2 21 33 |
1 |
最连续三胞胎
| 数值 | 频率 |
|---|---|
32 33 34 |
1 |
