🚨 Avvisi sul jackpot (GRATUITO)
Ricevi notizie e avvisi sui jackpot aggiornati. La migliore fonte per i risultati della lotteria mondiale online.
Martedì, Febbraio 07, 2023
Martedì, Febbraio 07, 2023
Martedì, Febbraio 07, 2023
Martedì, Febbraio 07, 2023
Martedì, Febbraio 07, 2023
Lunedi, Febbraio 06, 2023
Lunedi, Febbraio 06, 2023
Lunedi, Febbraio 06, 2023
Lunedi, Febbraio 06, 2023
Sabato, Febbraio 04, 2023
Sabato, Febbraio 04, 2023
PARTITA | PREMIO DEL BIGLIETTO DI $0.50 | PREMIO DEL BIGLIETTO DI $1 | PROBABILITÀ |
---|---|---|---|
Dritto | $ 2,500 | $ 5,000 | 1 in 10,000 |
Scatola a 4 vie | $ 599 | $ 1,198 | 1 in 2,500 |
Scatola a 6 vie | $ 400 | $ 800 | 1 in 1,667 |
Scatola a 12 vie | $ 200 | $ 400 | 1 in 833 |
Scatola a 24 vie | $ 100 | $ 200 | 1 in 417 |
Scatola a 4 vie + Dritto | N/A | 3,100 $ / $ 600 | 1 pollici 10,000/1 pollici 2,500 |
Scatola a 6 vie + Dritto | N/A | 2,900 $ / $ 400 | 1 pollici 10,000/1 pollici 1,667 |
Scatola a 12 vie + Dritto | N/A | 2,700 $ / $ 200 | 1 pollici 10,000/1 pollici 833 |
Scatola a 24 vie + Dritto | N/A | 2,600 $ / $ 100 | 1 pollici 10,000/1 pollici 417 |
Combinazione diritta a 4 vie | $ 2,500 | $ 5,000 | 1 in 2,500 |
Combinazione diritta a 6 vie | $ 2,500 | $ 5,000 | 1 in 1,667 |
Combinazione diritta a 12 vie | $ 2,500 | $ 5,000 | 1 in 833 |
Combinazione diritta a 24 vie | $ 2,500 | $ 5,000 | 1 in 417 |
Coppia anteriore | $ 25 | $ 50 | 1 in 100 |
Coppia media | $ 25 | $ 50 | 1 in 100 |
Coppia posteriore | $ 25 | $ 50 | 1 in 100 |
Le probabilità complessive di vincere un premio in Texas Daily 4 sono Sconosciuto.
TIPO DI GIOCO | NUMERI DI RISULTATO | NUMERO DI VINCITE | PREMIO DEL BIGLIETTO DI $2 | PROBABILITÀ |
---|---|---|---|---|
Dritto | 4 numeri simili | 4 vince | $ 5,400 | 1 in 100,000 |
Dritto | 4 numeri simili | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 2,778 |
Dritto | 2 set di 2 numeri simili | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 50,000 |
Dritto | 2 set di 2 numeri simili | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 2,778 |
Dritto | 3 mi piace e 1 diverso | 3 vince | $ 4,050 | 1 in 100,000 |
Dritto | 3 mi piace e 1 diverso | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 2,703 |
Dritto | 4 numeri diversi | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 2,500 |
Dritto | 2 mi piace e 2 diverso | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 100,000 |
Dritto | 2 mi piace e 2 diverso | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 2,632 |
Scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 4 vince | $ 180 | 1 in 100,000 |
Scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 3 vince | $ 1,360 | 1 in 25,000 |
Scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 2 vince | $ 1,020 | 1 in 16,667 |
Scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 1 Win | $ 680 | 1 in 758 |
Scatola a 6 vie | 3 diversi | 1 Win | $ 672 | 1 in 12,500 |
Scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 3 vince | $ 448 | 1 in 8,333 |
Scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 2 vince | $ 224 | 1 in 521 |
Scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 3 vince | $ 336 | 1 in 12,500 |
Scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 2 vince | $ 224 | 1 in 2,083 |
Scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 1 Win | $ 112 | 1 in 278 |
Scatola a 24 vie | 4 numeri diversi | 2 vince | $ 112 | 1 in 694 |
Scatola a 24 vie | 4 numeri diversi | 1 Win | $ 56 | 1 in 149 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 3 vittorie (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 2,535 $ / $ 2,535 | 1 in 100,000 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 1 vittoria (diritto) / 4 vittorie (scatola) | 1,355 $ / $ 1,355 | 1 in 100,000 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 0 vittorie (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 510 $ / $ 510 | 1 in 33,333 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 1 vittoria (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 1,015 $ / $ 1,015 | 1 in 33,333 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 0 vittorie (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 340 $ / $ 340 | 1 in 33,333 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 1 vittoria (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 845 $ / $ 845 | 1 in 3,030 |
Dritto + scatola a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 0 vittoria (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 170 $ / $ 170 | 1 in 1,010 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 2 vittorie (diritto) / 2 vittoria (scatola) | 1,574 $ / $ 1,574 | 1 in 50,000 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 1 vittoria (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 1,011 $ / $ 1,011 | 1 in 25,000 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 0 vittorie (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 336 $ / $ 336 | 1 in 25,000 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 0 vittorie (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 224 $ / $ 224 | 1 in 10,000 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 1 vittoria (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 787 $ / $ 787 | 1 in 3,125 |
Dritto + scatola a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 0 vittorie (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 112 $ / $ 112 | 1 in 625 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 1 vittoria (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 843 $ / $ 843 | 1 in 50,000 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 0 vittorie (diritto) / 3 vittorie (scatola) | 168 $ / $ 168 | 1 in 16,667 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 2 vittorie (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 1,462 $ / $ 1,462 | 1 in 100,000 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 1 vittoria (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 787 $ / $ 787 | 1 in 16,667 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 1 vittoria (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 731 $ / $ 731 | 1 in 3,333 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 0 vittorie (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 112 $ / $ 112 | 1 in 2,439 |
Dritto + scatola a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 0 vittorie (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 56 $ / $ 56 | 1 in 303 |
Dritto + scatola a 24 vie | 4 diversi | 1 vittoria (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 731 $ / $ 731 | 1 in 8,333 |
Dritto + scatola a 24 vie | 4 diversi | 1 vittoria (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 703 $ / $ 703 | 1 in 3,571 |
Dritto + scatola a 24 vie | 4 diversi | 0 vittorie (diritto) / 2 vittorie (scatola) | 56 $ / $ 56 | 1 in 758 |
Dritto + scatola a 24 vie | 4 diversi | 0 vittorie (diritto) / 1 vittoria (scatola) | 28 $ / $ 28 | 1 in 155 |
Combinazione diritta a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 4 vince | $ 5,400 | 1 in 100,000 |
Combinazione diritta a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 3 vince | $ 4,050 | 1 in 25,000 |
Combinazione diritta a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 16,667 |
Combinazione diritta a 4 vie | 3 mi piace e 1 diverso | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 758 |
Combinazione diritta a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 3 vince | $ 4,050 | 1 in 12,500 |
Combinazione diritta a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 8,333 |
Combinazione diritta a 6 vie | 2 set di 2 mi piace | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 521 |
Combinazione diritta a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 3 vince | $ 4,050 | 1 in 12,500 |
Combinazione diritta a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 2,083 |
Combinazione diritta a 12 vie | 2 mi piace e 2 diverso | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 278 |
Combinazione diritta a 24 vie | 4 diversi | 2 vince | $ 2,700 | 1 in 694 |
Combinazione diritta a 24 vie | 4 diversi | 1 Win | $ 1,350 | 1 in 149 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri simili | 4 vince | $ 56 | 1 in 1,000 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri simili | 2 vince | $ 28 | 1 in 111 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri simili | 1 Win | $ 14 | 1 in 56 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri diversi | 3 vince | $ 42 | 1 in 500 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri diversi | 2 vince | $ 28 | 1 in 125 |
Coppie anteriori, centrali o posteriori | 2 numeri diversi | 1 Win | $ 14 | 1 in 56 |
Se giochi con biglietti da $ 0.50, dimezza il prezzo e aumenta il costo totale a $ 1 con Fireball.
OGNI MATTINA | OGNI GIORNO | OGNI SERA | OGNI NOTTE | |
---|---|---|---|---|
Disegna il tempo | 10:00 CT | 12: 27 pm CT | 06: 00 pm CT | 10: 12 pm CT |
Stop alle vendite | 09:50 CT | 12: 17 pm CT | 05: 50 pm CT | 10: 02 pm CT |
La prossima estrazione del Texas Daily 4 è iniziata Mercoledì, febbraio 08, 2023
I numeri vincenti dell'ultima estrazione del Texas Daily 4 sono stati:
È facile leggere i risultati di Texas Daily 4, proprio come qualsiasi gioco Pick-4. Per prima cosa, confronta le quattro cifre estratte con quelle sui tuoi biglietti. Se hai scelto le scommesse Combo o Straight, ricorda che il loro ordine è altrettanto importante. Inoltre, i giocatori che hanno acquistato la funzione Fireball hanno un numero estratto in più per sostituire gli altri nella ricerca di più premi.
L'estrazione dal vivo del Texas Daily 4 avviene sul loro Webcast ufficiale sul sito Web della Texas Lottery.
Puntare ai numeri più comuni di un gioco Pick-4 non è la strategia migliore perché ci sono solo nove numeri da estrarre. Ti consigliamo di preparare un sistema Pick-4 se stai cercando una strategia per giocarci.
I giocatori hanno fino a dieci minuti prima dei risultati serali del Texas Daily 4 per acquistare i biglietti per tutte e quattro le estrazioni giornaliere.
No. Questo tipo di gioco è solitamente limitato a uno stato, e questo è anche il caso del Texas. Se sei fuori dal Texas, prendi in considerazione altri giochi sui siti Web della lotteria che consigliamo.
Devi solo avere almeno 18 anni e essere nello stato del Texas per giocare a questo gioco.
Devi indovinare tutti i numeri per vincere, tranne se hai scelto una delle scommesse Pairs.
Consigliamo di richiedere il premio il prima possibile, ma i giocatori hanno fino a 6 mesi per richiederlo.
Ricevi notizie e avvisi sui jackpot aggiornati. La migliore fonte per i risultati della lotteria mondiale online.
Speciali: Software della lotteria · XNUMX€ Siti di lotterie gratuite · XNUMX€ Siti di scommesse sulla lotteria · XNUMX€ Glossario della lotteria
Strumenti: Calcolatore delle tasse della lotteria · XNUMX€ Calcolatore delle probabilità della lotteria · XNUMX€ Oroscopo Numeri fortunati · XNUMX€ Pronostici della lotteria numerologia
Disclaimer: LotteryTexts fornisce informazioni indipendenti sulle lotterie del mondo. Non è controllato da alcun operatore di gioco d'azzardo di terze parti. Le nostre guide e recensioni sono intese come informative e non come consulenza legale. Prima di giocare a una qualsiasi delle selezioni della lotteria, i lettori devono verificare di aver soddisfatto tutte le normative applicabili.
Ultimo aggiornamento dei risultati il: mercoledì 08 febbraio 2023 @ 06:00 (GMT)
Copyright 2020-2023, tutti i diritti riservati.
🛑 Più di 18 BeGambleAware.org 🛑