🚨 Notificaciones de premios mayores y números ganadores (gratis)
Reciba alertas de premios mayores actualizadas y los últimos números ganadores de sus loterías favoritas directamente en su correo electrónico.
Lunes, 10 de febrero de 2025
Salto rapido
Fecha del sorteo | Los números ganadores | Jackpot |
---|---|---|
Lunes, 10 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Domingo, 09 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Domingo, 09 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Sábado, 08 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Sábado, 08 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Viernes, 07 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Viernes, 07 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Jueves, 06 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Jueves, 06 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
Miércoles, 05 de febrero de 2025 |
|
$5,000
|
PARTIDO | PREMIO DE $ 0.5 ENTRADA | PREMIO DE $ 10 ENTRADA | PROBABILIDADES |
---|---|---|---|
Recto - orden exacto | $2,500 | $50,000 | 1 en 10,000 |
Caja - 4 vías | $600 | $12,000 | 1 en 2,500 |
Caja - 6 vías | $400 | $8,000 | 1 en 1,667 |
Caja - 12 vías | $200 | $4,000 | 1 en 833 |
Caja - 24 vías | $100 | $2,000 | 1 en 417 |
1 dígito 1-Desactivado | $150 | $3,000 | 1 en 1,250 |
2 dígitos 1 apagado | $20 | $400 | 1 en 417 |
3 dígitos 1 apagado | $13 | $260 | 1 en 313 |
4 dígitos 1 apagado | $26 | $520 | 1 en 625 |
Delantero / Atrás 3 - Recto | $250 | $5,000 | 1 en 1,000 |
Frente / Atrás 3 - Caja de 3 vías | $80 | $1,600 | 1 en 333 |
Frente / Atrás 3 - Caja de 6 vías | $40 | $800 | 1 en 167 |
Delantero / Atrás 3 - Combo recto de 3 vías (2x costo) | $330 | $6,600 | 1 en 1,000 |
Parte delantera / trasera 3 - Caja combinada de 3 vías (2x costo) | $80 | $1,600 | 1 en 333 |
Delantero / Atrás 3 - Combo recto de 6 vías (2x costo) | $290 | $5,800 | 1 en 1,000 |
Parte delantera / trasera 3 - Caja combinada de 6 vías (2x costo) | $40 | $800 | 1 en 167 |
Delantero / Atrás 3 - 3 vías Rueda (costo 3x) | $250 | $5,000 | 1 en 333 |
Delantero / Atrás 3 - 6 vías Rueda (costo 6x) | $250 | $5,000 | 1 en 167 |
Combo recto de 4 vías (2x costo) | $1,550 | $31,000 | 1 en 10,000 |
Caja combinada de 4 vías (2x costo) | $300 | $6,000 | 1 en 2,500 |
Combo recto de 6 vías (2x costo) | $1,450 | $29,000 | 1 en 10,000 |
Caja combinada de 6 vías (2x costo) | $200 | $4,000 | 1 en 1,667 |
Combo recto de 12 vías (2x costo) | $1,350 | $27,000 | 1 en 10,000 |
Caja combinada de 12 vías (2x costo) | $100 | $2,000 | 1 en 833 |
Combo recto de 24 vías (2x costo) | $1,300 | $26,000 | 1 en 10,000 |
Caja combinada de 24 vías (2x costo) | $50 | $1,000 | 1 en 417 |
Rueda de 4 vías (costo 4x) | $2,500 | $50,000 | 1 en 2,500 |
Rueda de 6 vías (costo 6x) | $2,500 | $50,000 | 1 en 1,667 |
Rueda de 12 vías (costo 12x) | $2,500 | $50,000 | 1 en 833 |
Rueda de 24 vías (costo 24x) | $2,500 | $50,000 | 1 en 417 |
Las probabilidades generales de ganar un premio en Indiana Daily 4 son desconocido.
PARTIDO | PREMIO DE $ 0.5 ENTRADA | PREMIO DE $ 10 ENTRADA | PROBABILIDADES |
---|---|---|---|
Recto - orden exacto | $675 | $13,500 | 1 en 2,500 |
Caja - 4 vías | $170 | $3,400 | 1 en 625 |
Caja - 6 vías | $115 | $2,300 | 1 en 417 |
Caja - 12 vías | $58 | $1,160 | 1 en 208 |
Caja - 24 vías | $29 | $580 | 1 en 104 |
Delantero / Atrás 3 - Recto | $90 | $1,800 | 1 en 333 |
Frente / Atrás 3 - Caja de 3 vías | $30 | $600 | 1 en 111 |
Frente / Atrás 3 - Caja de 6 vías | $15 | $300 | 1 en 56 |
Delantero / Atrás 3 - Combo recto de 3 vías (2x costo) | $60 | $1,200 | 1 en 333 |
Parte delantera / trasera 3 - Caja combinada de 3 vías (2x costo) | $15 | $300 | 1 en 111 |
Delantero / Atrás 3 - Combo recto de 6 vías (2x costo) | $52.5 | $1,050 | 1 en 333 |
Parte delantera / trasera 3 - Caja combinada de 6 vías (2x costo) | $7.5 | $150 | 1 en 56 |
Delantero / Atrás 3 - 3 vías Rueda (costo 3x) | $90 | $1,800 | 1 en 111 |
Delantero / Atrás 3 - 6 vías Rueda (costo 6x) | $90 | $1,800 | 1 en 56 |
Combo recto de 4 vías (2x costo) | $425 | $8,500 | 1 en 2,500 |
Caja combinada de 4 vías (2x costo) | $85 | $1,700 | 1 en 625 |
Combo recto de 6 vías (2x costo) | $397.5 | $7,950 | 1 en 2,500 |
Caja combinada de 6 vías (2x costo) | $57.5 | $1,150 | 1 en 417 |
Combo recto de 12 vías (2x costo) | $369 | $7,380 | 1 en 2,500 |
Caja combinada de 12 vías (2x costo) | $29 | $580 | 1 en 208 |
Combo recto de 24 vías (2x costo) | $354.5 | $7,090 | 1 en 2,500 |
Caja combinada de 24 vías (2x costo) | $14.5 | $290 | 1 en 104 |
Rueda de 4 vías (costo 4x) | $680 | $13,600 | 1 en 625 |
Rueda de 6 vías (costo 6x) | $680 | $13,600 | 1 en 417 |
Rueda de 12 vías (costo 12x) | $680 | $13,600 | 1 en 208 |
Rueda de 24 vías (costo 24x) | $680 | $13,600 | 1 en 104 |
TODOS LOS DÍAS | CADA NOCHE | |
---|---|---|
Dibujar tiempo | 01: 20 pm ET | 11: 00 pm ET |
Parada de ventas | 01: 10 pm ET | 10: 39 pm ET |
El próximo sorteo del Indiana Daily 4 está en marcha Martes, febrero 11, 2025
Los números ganadores del último sorteo del Indiana Daily 4 fueron:
Compare los cuatro dígitos dibujados con los que eligió en sus boletos. El número adicional es el Superball, que se puede comprar junto con las entradas.
El sorteo en vivo del Indiana Daily 4 ocurre en Indianapolis FOX59, South Bend WNDU16, Terre Haute WTWO2, Fort Wayne WANE15, Evansville WTVW7 y WEHT25, y Merrillville Lakeshore Public Television.
Los jugadores tienen hasta diez minutos antes de los resultados del mediodía del Indiana Daily 4 para comprar sus boletos o veintiún minutos antes del sorteo de la noche del Daily 4.
No. Los boletos solo se pueden comprar en los minoristas locales, incluso si construye sus boletas de juego usando la aplicación. Sin embargo, aún puede disfrutar de varios otros juegos de lotería en los sitios web que recomendamos.
En Indiana, cualquier persona que tenga al menos 18 años puede jugar este y otros juegos locales o de varios estados.
Debe acertar los cuatro números principales que se extraen, a menos que apueste al frente o al revés tres o si usa la apuesta 1-Off. Con el número de Superball, también tiene la oportunidad de reemplazar uno de los números que se equivocó. Por otro lado, no olvides considerar que el orden puede importar, dependiendo de cómo juegues.
Recomendamos reclamar el premio lo antes posible, pero los jugadores tienen hasta 6 meses para reclamarlo.
Reciba alertas de premios mayores actualizadas y los últimos números ganadores de sus loterías favoritas directamente en su correo electrónico.
Cláusula de exención de responsabilidades: LotteryTexts proporciona información independiente sobre las loterías del mundo. No está controlado por ningún operador de juegos de azar de terceros. Nuestras guías y reseñas están destinadas a ser informativas y no como asesoramiento legal. Antes de jugar en cualquiera de las selecciones de lotería, los lectores deben verificar que hayan cumplido con todas las regulaciones aplicables.
LotteryTexts no garantiza ganar ningún juego de lotería.. Las loterías se basan en la generación de números aleatorios y las probabilidades de ganar premios importantes son extremadamente bajas. No existen métodos infalibles para ganar la lotería. Juega responsablemente.
Resultados actualizados por última vez el: martes, 11 de febrero de 2025 a las 02:15 a. m. (GMT)
Copyright 2020-2025, todos los derechos reservados.
Iniciar sesión